Início – Produtos
Aplicação
Características Técnicas
Especificações
Dados Técnicos
| Propriedades Mecânicas | Número de Fios | Diâmetro Nominal (mm) | Área de Seção de Aço (mm²) | Massa (kg/1000m) Nominal | Mínimo a 1% de Alongamento (kN) | Carga Mínima de Ruptura (kN) | Along. Mínimo Após Ruptura (%) | Módulo de Elasticidade (GPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Nominal | Máximo | ||||||||
| CP-190 RB 9,5 | 7 | 9,5 | 54,9 | 56,2 | 57,3 | 441,0 | 92,1 | 102,3 | 3,5% | 190-210 |
| CP-190 RB 12,7 | 7 | 12,7 | 98,6 | 100,9 | 102,9 | 792,0 | 165,3 | 183,7 | 3,5% | 190-210 |
| CP-190 RB 15,2 | 7 | 15,2 | 139,9 | 143,4 | 146,3 | 1126,0 | 234,6 | 260,7 | 3,5% | 190-210 |
| CP-190 RB 15,7 | 7 | 15,7 | 147,0 | 150,0 | 153,0 | 1310,0 | 247,0 | 274,0 | 3,5% | 190-210 |
| CP-190 RB 3×3 | 3 | 3×3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 171 | 36,1 | 40,0 | 3,5% | 190-210 |
| CP-190 RB 3×4 | 3 | 3×4 | 37,6 | 38,7 | 39,8 | 304 | 63,1 | 70,1 | 3,5% | 190-210 |
Fale com um especialista!